Specifications

PHYSICAL | |
Weight | 16.4 lb (7.44 kg) |
Dimensions | 2 RU, 19 in (483 mm) wide, 3.48 in (88 mm) high, 16.22 in (412 mm) deep |
Enclosure | Metal, slightly textured black finish |
IEC Ingress Protection Rating (IP Rating) | Indoor use only |
AC POWER | |
Connector | Neutrik powerCON TRUE1 TOP |
Operating Voltage Range | 100 – 240 V AC, 50 or 60 Hz, automatic voltage selection |
Max Long-Term Continuous Power (>10 sec) | 125 Watts |
NETWORK | |
Audio Network | Primary/Secondary 1Gb etherCON Ethernet network ports, Milan AVB-enabled for digital audio connection to NADIA-CP modules, telemetry reporting |
ANALOG AUDIO | |
Type | Differential, electronically balanced |
Connectors | 16 gold-plated XLR 3-pin male |
Output Impedance | 50 Ω differential between pins 2 and 3 |
Wiring | Pin 1: Chassis/earth through 1 kΩ, 1000 pF, 15 V clamp network to provide virtual ground lift at audio frequencies Pin 2: Signal + Pin 3: Signal – Case: Earth ground and chassis |
Maximum Output Level | +26 dBu, balanced |
DIGITAL AUDIO | |
Digital Audio Conversion | 96 kHz sample rate, 24-bit resolution |
Milan Audio Stream Format | AAF, PCM 96 kHz sample rate, 32-bit resolution |
ENVIRONMENTAL | |
Operating Temperature Range | 0° C to +45° C |
Non Operating Temperature Range | –40° C to +75° C |
Humidity | To 95% at 35° C non‑condensing |
Operating Altitude | To 2000 m (6560 ft) |
COMPLIANCE | |
Safety Agency Certification | Standard for audio, video and similar electronic apparatus:
|
EMC Certification | CE and FCC Part 15 Emission Class A emission limits applied |
![]() |